| ब्रांड नाम: | pray-med |
| मॉडल संख्या: | MG1000 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | as discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
एमजी 1000 हैंडहेल्ड एनेस्थीसिया गैस मॉनिटर
उत्पाद की विशेषताएँ
| माप शुद्धता |
गैस का प्रकार | रेंज | शुद्धता |
| सीओ 2 | 0-10% 10-15% |
Ol (0.2vol% + 2% पढ़ने) Ol (0.3vol% + 2% पढ़ने) |
|
| एन 2 ओ | 0-100% | Ol (2vol% + 2% पढ़ने) | |
| आईएसओ | 0-6% | Ol (0.2vol% + 2% पढ़ने) | |
| ईएनएफ | 0-6% | Ol (0.2vol% + 2% पढ़ने) | |
| सेव | 0-8% | Ol (0.2vol% + 2% पढ़ने) |
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | pray-med |
| मॉडल संख्या: | MG1000 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | as discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
एमजी 1000 हैंडहेल्ड एनेस्थीसिया गैस मॉनिटर
उत्पाद की विशेषताएँ
| माप शुद्धता |
गैस का प्रकार | रेंज | शुद्धता |
| सीओ 2 | 0-10% 10-15% |
Ol (0.2vol% + 2% पढ़ने) Ol (0.3vol% + 2% पढ़ने) |
|
| एन 2 ओ | 0-100% | Ol (2vol% + 2% पढ़ने) | |
| आईएसओ | 0-6% | Ol (0.2vol% + 2% पढ़ने) | |
| ईएनएफ | 0-6% | Ol (0.2vol% + 2% पढ़ने) | |
| सेव | 0-8% | Ol (0.2vol% + 2% पढ़ने) |
![]()
![]()