| ब्रांड नाम: | GE |
| मॉडल संख्या: | TS-एफडी |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | as demand |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
सीई और आईएसओ के साथ संगत जीई ट्रुसिग्नल टीएस-एफडी वयस्क उंगली क्लिप स्पू 2 सेंसर जांच
| केबल रंग | धूसर |
| केबल सामग्री | टीपीयू जैकेट |
| वर्ग | SpO2 सेंसर |
| प्रमाणपत्र | सीई / आईएसओ |
| कनेक्टर डिस्टल | पुरुष 9-पिन डी-सब कनेक्टर |
| कनेक्टर समीपस्थ | वयस्क क्लिप/वयस्क नरम/बाल चिकित्सा क्लिप/नवजात मुलायम |
| क्षीर मुक्त | हां |
| पैकेजिंग प्रकार | थैला |
| पैकेजिंग इकाई | 1 |
| रोगी का आकार | सब |
| SpO2 प्रौद्योगिकी | डेटेक्स ट्रूसिग्नल |
| कुल केबल लंबाई | 0.9m |
| गारंटी | 12 महीने |
अनुस्मारक:
जब आप Spo2 सेंसर का चयन करते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान से देखें:
1)कि क्यास्पो2 सेंसरकनेक्टर वास्तव में आपके रोगी मॉनिटर सॉकेट के अनुकूल है, जैसे कि 8pin या 9pin।
2)कि क्यारोगी टर्मिनल सही प्रकार है जो आप चाहते हैं?स्नैप या क्लिप?
सेंसर का उपयोग सही लोगों के लिए किया जाता है?जैसे वयस्क या नवजात शिशु के लिए।
| एलईडी | लाल | 660nm सामान्य |
| अवरक्त | 880/905/940 एनएम सामान्य | |
| टेक्स्ट रेंज | ऑक्सीजन संतृप्ति (% SpO2) | 0% से 100% |
| पल्स दर (बीपीएम) | 30 से 245 | |
| शुद्धता | एसपीओ2 | ±1% (90 ~ 100%) |
| ±2% (80 ~ 90%) | ||
| ±3% (70% से नीचे) | ||
| पल्स दर | ±2 बीपीएम (30-250 बीपीएम) | |
| भंडारण और परिवहन पर्यावरण | -10℃~+40℃ | |
| परिचालन तापमान | ±5℃~+40℃ | |
| संचालन/भंडारण/परिवहन आर्द्रता | 0% -80% | |
| हाइपरबेरिक दबाव | 86केपीए-106केपीए | |
| उत्पादक | नमूना |
|---|---|
| डेटेक्स ओहमेडा | 3775, 37xx सीरीज, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250, AS/3 M-OSAT मॉड्यूल के साथ, CS/3 M-OSAT मॉड्यूल के साथ, Cardiocap/5, E-PRESTN, S/5 ई-सीरीज मॉड्यूल के साथ, एम-ओएसएटी मॉड्यूल के साथ एस/5, ई-सीरीज मॉड्यूल के साथ ट्रूसिग्नल, टफसैट, आई4 |
| जीई हेल्थकेयर > कोरोमेट्रिक्स | 259 |
| जीई हेल्थकेयर > क्रिटिकॉन > दिनमाप | केयरस्केप बी650, केयरस्केप वी100 |
| जीई हेल्थकेयर | ऐसिस, ऐसिस CS2 |
![]()
1. वारंटी अवधि:हम प्रतिस्थापन देंगेके लियेउपयोग की सामान्य परिस्थितियों में समय पर सभी गुणवत्ता की समस्याएं।
2. यदि नए आइटम आपके उपकरणों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो हम समय पर नया प्रतिस्थापन या धनवापसी भेज देंगे।
प्रे-मेड एक राष्ट्रीय उच्च तकनीक वाला चिकित्सा उद्यम है।हम अनुसंधान एवं विकास में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं और चिकित्सा सहायक उपकरण और छोटे चिकित्सा उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं।हमारे उत्पादों को ISO13485 गुणवत्ता प्रणाली और CE प्रमाणपत्र स्वीकृत मिला है।प्रार्थना-मेड ने प्रतिभाओं पर भरोसा करने, प्रयास करने, गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता का अनुकूलन, सेवाओं को बढ़ावा देने और घरेलू और विदेश दोनों में हमारे ग्राहकों के लिए व्यापक ओडीएम और ओईएम चिकित्सा समाधान प्रदान करने पर जोर दिया।
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


| ब्रांड नाम: | GE |
| मॉडल संख्या: | TS-एफडी |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | as demand |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
सीई और आईएसओ के साथ संगत जीई ट्रुसिग्नल टीएस-एफडी वयस्क उंगली क्लिप स्पू 2 सेंसर जांच
| केबल रंग | धूसर |
| केबल सामग्री | टीपीयू जैकेट |
| वर्ग | SpO2 सेंसर |
| प्रमाणपत्र | सीई / आईएसओ |
| कनेक्टर डिस्टल | पुरुष 9-पिन डी-सब कनेक्टर |
| कनेक्टर समीपस्थ | वयस्क क्लिप/वयस्क नरम/बाल चिकित्सा क्लिप/नवजात मुलायम |
| क्षीर मुक्त | हां |
| पैकेजिंग प्रकार | थैला |
| पैकेजिंग इकाई | 1 |
| रोगी का आकार | सब |
| SpO2 प्रौद्योगिकी | डेटेक्स ट्रूसिग्नल |
| कुल केबल लंबाई | 0.9m |
| गारंटी | 12 महीने |
अनुस्मारक:
जब आप Spo2 सेंसर का चयन करते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान से देखें:
1)कि क्यास्पो2 सेंसरकनेक्टर वास्तव में आपके रोगी मॉनिटर सॉकेट के अनुकूल है, जैसे कि 8pin या 9pin।
2)कि क्यारोगी टर्मिनल सही प्रकार है जो आप चाहते हैं?स्नैप या क्लिप?
सेंसर का उपयोग सही लोगों के लिए किया जाता है?जैसे वयस्क या नवजात शिशु के लिए।
| एलईडी | लाल | 660nm सामान्य |
| अवरक्त | 880/905/940 एनएम सामान्य | |
| टेक्स्ट रेंज | ऑक्सीजन संतृप्ति (% SpO2) | 0% से 100% |
| पल्स दर (बीपीएम) | 30 से 245 | |
| शुद्धता | एसपीओ2 | ±1% (90 ~ 100%) |
| ±2% (80 ~ 90%) | ||
| ±3% (70% से नीचे) | ||
| पल्स दर | ±2 बीपीएम (30-250 बीपीएम) | |
| भंडारण और परिवहन पर्यावरण | -10℃~+40℃ | |
| परिचालन तापमान | ±5℃~+40℃ | |
| संचालन/भंडारण/परिवहन आर्द्रता | 0% -80% | |
| हाइपरबेरिक दबाव | 86केपीए-106केपीए | |
| उत्पादक | नमूना |
|---|---|
| डेटेक्स ओहमेडा | 3775, 37xx सीरीज, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250, AS/3 M-OSAT मॉड्यूल के साथ, CS/3 M-OSAT मॉड्यूल के साथ, Cardiocap/5, E-PRESTN, S/5 ई-सीरीज मॉड्यूल के साथ, एम-ओएसएटी मॉड्यूल के साथ एस/5, ई-सीरीज मॉड्यूल के साथ ट्रूसिग्नल, टफसैट, आई4 |
| जीई हेल्थकेयर > कोरोमेट्रिक्स | 259 |
| जीई हेल्थकेयर > क्रिटिकॉन > दिनमाप | केयरस्केप बी650, केयरस्केप वी100 |
| जीई हेल्थकेयर | ऐसिस, ऐसिस CS2 |
![]()
1. वारंटी अवधि:हम प्रतिस्थापन देंगेके लियेउपयोग की सामान्य परिस्थितियों में समय पर सभी गुणवत्ता की समस्याएं।
2. यदि नए आइटम आपके उपकरणों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो हम समय पर नया प्रतिस्थापन या धनवापसी भेज देंगे।
प्रे-मेड एक राष्ट्रीय उच्च तकनीक वाला चिकित्सा उद्यम है।हम अनुसंधान एवं विकास में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं और चिकित्सा सहायक उपकरण और छोटे चिकित्सा उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं।हमारे उत्पादों को ISO13485 गुणवत्ता प्रणाली और CE प्रमाणपत्र स्वीकृत मिला है।प्रार्थना-मेड ने प्रतिभाओं पर भरोसा करने, प्रयास करने, गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता का अनुकूलन, सेवाओं को बढ़ावा देने और घरेलू और विदेश दोनों में हमारे ग्राहकों के लिए व्यापक ओडीएम और ओईएम चिकित्सा समाधान प्रदान करने पर जोर दिया।
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

